痔の名医がいる病院
痔の名医が在籍し、痔の症例数が多い病院は以下の通りです。
スポンサーリンク
郵便番号 | 〒 169-0073 |
---|---|
住所 | 東京都新宿区百人町3-22-1 [アクセスマップ] |
電話番号 | 03-3364-0251 |
診療科目 | リハビリ科 耳鼻咽喉科 眼科 産婦人科 整形外科 外科 小児内科 循環器科 消化器科 呼吸器内科 内科 神経内科 [名医] |
ホームページ | http://www.shahochu.com/ |
備考 | 大腸がん治療の実力病院 |
郵便番号 | 〒 570-0062 |
---|---|
住所 | 大阪府守口市馬場町1-5-9 [アクセスマップ] |
電話番号 | 06-6991-2659 |
診療科目 | 内科 循環器科 小児内科 胃腸科 外科 リハビリ科 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www5.ocn.ne.jp/~shinai/ |
郵便番号 | 〒 730-0805 |
---|---|
住所 | 広島県広島市中区十日市町1-6-19 [アクセスマップ] |
電話番号 | 082-295-2211 |
診療科目 | 胃腸科 外科 肛門科 リハビリ科 [名医] |
ホームページ | http://www.ishida-c.com/ |
郵便番号 | 〒 359-1141 |
---|---|
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-3-3 [アクセスマップ] |
電話番号 | 04-2926-7521 |
診療科目 | 消化器科 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.tokomon.jp/ |
郵便番号 | 〒 940-0053 |
---|---|
住所 | 新潟県長岡市長町1-1668 [アクセスマップ] |
電話番号 | 0258-32-0490 |
診療科目 | 内科 胃腸科 リウマチ科 外科 整形外科 小児外科 肛門科 リハビリ科 放射線科 麻酔科 [名医] |
ホームページ | http://www.yoshida-h.or.jp/index.html |
郵便番号 | 〒 399-0032 |
---|---|
住所 | 長野県松本市大字芳川村井町721-30 [アクセスマップ] |
電話番号 | 0263-86-2016 |
診療科目 | 肛門科 [名医] |
ホームページ |
郵便番号 | 〒 980-0801 |
---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2-3-14セントSGビル [アクセスマップ] |
電話番号 | 022-276-7771 |
診療科目 | 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.kikuta-clinic.com/ |
郵便番号 | 〒 432-8061 |
---|---|
住所 | 静岡県浜松市入野町753 [アクセスマップ] |
電話番号 | 053-448-5121 |
診療科目 | 胃腸科 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.matsuda-hp.or.jp/ |
郵便番号 | 〒 710-0142 |
---|---|
住所 | 岡山県倉敷市林2217 [アクセスマップ] |
電話番号 | 086-485-1755 |
診療科目 | 外科 胃腸科 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.chikubageka.jp/ |
郵便番号 | 〒 070-0061 |
---|---|
住所 | 北海道旭川市曙1条7丁目2-1 [アクセスマップ] |
電話番号 | 0166-25-2241 |
診療科目 | リハビリ科 胃腸科 外科 内科 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.kunimoto-hp.com/ |
郵便番号 | 〒 683-0853 |
---|---|
住所 | 鳥取県米子市両三柳880-1 [アクセスマップ] |
電話番号 | 0859-29-1170 |
診療科目 | 内科 胃腸科 外科 肛門科 [名医] |
ホームページ |
郵便番号 | 〒 892-0846 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町9-8 [アクセスマップ] |
電話番号 | 099-224-2277 |
診療科目 | 外科 肛門科 内科 胃腸科 [名医] |
ホームページ | http://www.sameshima.jp/pc.html |
郵便番号 | 〒 107-0062 |
---|---|
住所 | 東京都港区南青山5-15-1 [アクセスマップ] |
電話番号 | 03-3400-3865 |
診療科目 | 肛門科 [名医] |
ホームページ | http://www.dr-hips.com/ |
スポンサーリンク
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県