病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
腹部大動脈瘤治療の実力病院
腹部大動脈瘤治療において、都道府県ごとに手術数トップもしくは手術数50件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 札幌医科大学病院 | 57 | 20/1 | 7/0 | 30 |
2位 | 市立函館病院 | 51 | 18/0 | 3/1 | 30 |
青森県 | |||||
1位 | 青森県立中央病院 | 30 | 28/0 | 2/0 | 0 |
岩手県 | |||||
1位 | 岩手医科大学病院 | 66 | 58/0 | 4/1 | 4 |
宮城県 | |||||
1位 | 仙台厚生病院 | 45 | 14/0 | 2/0 | 29 |
秋田県 | |||||
1位 | 秋田大学病院 | 28 | 18/0 | 9/2 | 1 |
山形県 | |||||
1位 | 山形県立中央病院 | 35 | 30/0 | 3/0 | 2 |
福島県 | |||||
1位 | 総合南東北病院 | 49 | 19/0 | 6/2 | 24 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 慈恵医科大学病院 | 272 | 33/0 | 1/0 | 238 |
2位 | 東京医科大学病院 | 98 | 59/0 | 4/1 | 35 |
3位 | 榊原記念病院 | 87 | 35/0 | 26/1 | 26 |
4位 | 東京医科歯科大学病院 | 69 | 59/0 | 3/1 | 7 |
5位 | 日本大学板橋病院 | 67 | 46/0 | 12/1 | 9 |
6位 | 慶応大学病院 | 55 | 49/0 | 5/0 | 1 |
7位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 54 | 47/0 | 2/0 | 5 |
8位 | 日本医科大学病院 | 51 | 29/0 | 5/0 | 17 |
神奈川県 | |||||
1位 | 川崎幸病院 | 68 | 51/1 | 2/0 | 15 |
2位 | 東海大学病院 | 62 | 46/0 | 10/3 | 6 |
3位 | 湘南鎌倉総合病院 | 54 | 22/0 | 5/0 | 27 |
千葉県 | |||||
1位 | 千葉西総合病院 | 81 | 52/1 | 29/2 | 0 |
2位 | 新東京病院 | 56 | 38/0 | 2/0 | 16 |
埼玉県 | |||||
1位 | 自治医科大学さいたま医療センター | 95 | 81/0 | 8/0 | 6 |
2位 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 54 | 21/1 | 1/0 | 32 |
茨城県 | |||||
1位 | 土浦協同病院 | 27 | 23/0 | 4/1 | 0 |
栃木県 | |||||
1位 | 自治医科大学病院 | 75 | 55/0 | 16/4 | 4 |
群馬県 | |||||
1位 | 群馬県立心臓血管センター | 82 | 74/2 | 8/0 | 0 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 50 | 43/0 | 7/1 | 0 |
富山県 | |||||
1位 | 富山県立中央病院 | 23 | 21/0 | 2/1 | 0 |
石川県 | |||||
1位 | 金沢医科大学病院 | 18 | 13/0 | 3/1 | 2 |
福井県 | |||||
1位 | 福井循環器病院 | 34 | 19/0 | 11/2 | 4 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡赤十字病院 | 45 | 0/0 | 5/4 | 40 |
愛知県 | |||||
1位 | 名古屋大学病院 | 99 | 51/0 | 1/0 | 47 |
2位 | 愛知医科大学病院 | 71 | 24/0 | 5/0 | 42 |
3位 | 藤田保健衛生大学病院 | 65 | 42/2 | 4/2 | 19 |
4位 | 名古屋徳州会総合病院 | 60 | 32/0 | 28/7 | 0 |
山梨県 | |||||
1位 | 山梨大学病院 | 19 | 16/1 | 3/1 | 0 |
長野県 | |||||
1位 | 相澤病院 | 61 | 48/0 | 8/0 | 5 |
岐阜県 | |||||
1位 | 大垣市民病院 | 39 | 31/0 | 1/0 | 7 |
1位 | 岐阜大学病院 | 39 | 28/0 | 11/0 | 0 |
三重県 | |||||
1位 | 三重大学病院 | 85 | 19/0 | 19/0 | 47 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 国立循環器病センター | 164 | 99/1 | 12/0 | 53 |
2位 | 森之宮病院 | 154 | 8/0 | 0/0 | 146 |
3位 | 岸和田徳州会病院 | 80 | 42/0 | 10/2 | 28 |
4位 | 近畿大学病院 | 56 | 49/0 | 5/0 | 2 |
兵庫県 | |||||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 97 | 64/0 | 15/3 | 18 |
2位 | 兵庫医科大学病院 | 54 | 18/0 | 5/0 | 31 |
京都府 | |||||
1位 | 京都府立医科大学病院 | 60 | 22/0 | 5/2 | 33 |
奈良県 | |||||
1位 | 天理よろづ相談所病院 | 87 | 70/1 | 8/0 | 9 |
2位 | 奈良県立医科大学病院 | 68 | 31/0 | 3/1 | 34 |
和歌山県 | |||||
該当なし | |||||
滋賀県 | |||||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 57 | 52/1 | 5/2 | 0 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 心臓病センター榊原病院 | 123 | 81/- | 10/- | 32 |
2位 | 倉敷中央病院 | 88 | 70/0 | 12/0 | 6 |
広島県 | |||||
1位 | 市立広島市民病院 | 81 | 48/0 | 4/1 | 29 |
鳥取県 | |||||
1位 | 鳥取大学病院 | 48 | 21/0 | 3/1 | 24 |
島根県 | |||||
該当なし | |||||
山口県 | |||||
1位 | 山口大学病院 | 38 | 20/0 | 4/0 | 14 |
2位 | 山口県立総合医療センター | 38 | 5/0 | 1/0 | 32 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 74 | 66/0 | 8/1 | 0 |
香川県 | |||||
1位 | 高松赤十字病院 | 13 | 10/0 | 3/0 | 0 |
1位 | 国立善通寺病院 | 22 | 14/0 | 1/1 | 7 |
愛媛県 | |||||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 44 | 35/0 | 4/1 | 5 |
高知県 | |||||
1位 | 高知医療センター | 62 | 46/0 | 15/2 | 1 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 116 | 85/0 | 9/1 | 22 |
2位 | 九州大学病院 | 61 | 32/0 | 7/2 | 22 |
3位 | 国立病院機構 九州医療センター | 53 | 36/1 | 4/0 | 13 |
佐賀県 | |||||
該当なし | |||||
長崎県 | |||||
1位 | 長崎大学病院 | 48 | 16/0 | 12/1 | 20 |
熊本県 | |||||
1位 | 済生会熊本病院 | 57 | 36/0 | 7/0 | 14 |
大分県 | |||||
1位 | 大分大学病院 | 72 | 29/0 | 10/1 | 33 |
宮崎県 | |||||
1位 | 藤元早鈴病院 | 32 | 30/1 | 2/0 | 0 |
鹿児島県 | |||||
1位 | 大隅鹿屋病院 | 30 | 14/0 | 6/2 | 10 |
沖縄県 | |||||
1位 | 県立中部病院 | 11 | 6/0 | 0/0 | 5 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
腹部大動脈瘤治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県