病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
肺がん治療の実力病院
肺がん手術の多い病院を都道府県ごとにランキングしてあります。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 国立病院機構北海道がんセンター | 151 | 5 |
2位 | 札幌南三条病院 | 88 | 0 |
3位 | 恵佑会札幌病院 | 74 | 3 |
青森県 | |||
1位 | 青森県立中央病院 | 127 | 0 |
2位 | 弘前大学病院 | 76 | 9 |
岩手県 | |||
1位 | 岩手県立中央病院 | 97 | 0 |
2位 | 岩手県立胆沢病院 | 67 | 0 |
宮城県 | |||
1位 | 東北大学病院 | 141 | 30 |
2位 | 仙台医療センター | 105 | 0 |
3位 | 仙台厚生病院 | 81 | 0 |
秋田県 | |||
1位 | 秋田赤十字病院 | 58 | 0 |
2位 | 秋田大学病院 | 51 | 0 |
山形県 | |||
1位 | 山形大学病院 | 86 | 0 |
2位 | 山形県立中央病院 | 85 | 0 |
福島県 | |||
1位 | 福島県立医大病院 | 86 | 0 |
2位 | 太田西ノ内病院 | 84 | 0 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 国立がんセンター中央病院 | 532 | 0 |
2位 | 三井記念病院 | 187 | 0 |
3位 | 東京医大病院 | 184 | 0 |
4位 | 順天堂大学病院 | 143 | 4 |
5位 | 結核予防会複十字病院 | 140 | 0 |
神奈川県 | |||
1位 | 神奈川県立がんセンター | 174 | 0 |
2位 | 東海大学病院 | 150 | 0 |
3位 | 北里大学病院 | 101 | 16 |
4位 | 県立循環器呼吸器センター | 94 | 0 |
5位 | 横浜市大市民総合医療センター | 75 | 0 |
千葉県 | |||
1位 | 国立がんセンター東病院 | 292 | 12 |
2位 | 千葉県がんセンター | 171 | 8 |
3位 | 千葉大学病院 | 135 | 3 |
埼玉県 | |||
1位 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 244 | 0 |
2位 | 埼玉県立がんセンター | 138 | 0 |
3位 | 埼玉医大総合医療センター | 94 | 0 |
茨城県 | |||
1位 | 茨城県立中央病院 | 111 | 9 |
2位 | 日立総合病院 | 89 | 0 |
3位 | 茨城東病院 | 83 | 0 |
栃木県 | |||
1位 | 自治医科大学病院 | 162 | 0 |
2位 | 足利赤十字病院 | 144 | 0 |
3位 | 独協医大病院 | 97 | 0 |
4位 | 栃木県立がんセンター | 89 | 0 |
群馬県 | |||
1位 | 西群馬病院 | 130 | 0 |
2位 | 群馬大学病院 | 126 | 1 |
3位 | 前橋赤十字病院 | 79 | 0 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟県立がんセンター | 262 | 0 |
2位 | 長岡赤十字病院 | 133 | 3 |
3位 | 西新潟中央病院 | 115 | 0 |
4位 | 新潟大学病院 | 109 | 0 |
富山県 | |||
1位 | 富山県立中央病院 | 121 | 0 |
2位 | 厚生連高岡病院 | 77 | 0 |
石川県 | |||
1位 | 金沢大学病院 | 120 | 0 |
2位 | 石川県立中央病院 | 106 | 0 |
福井県 | |||
1位 | 福井県済生会病院 | 70 | 0 |
2位 | 福井赤十字病院 | 54 | 0 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県立静岡がんセンター | 136 | 16 |
2位 | 聖隷三方原病院 | 126 | 0 |
3位 | 聖隷浜松病院 | 72 | 0 |
愛知県 | |||
1位 | 愛知県がんセンター中央 | 209 | 0 |
2位 | 名古屋第一赤十字病院 | 113 | 0 |
3位 | 名古屋大学病院 | 108 | 2 |
4位 | 名古屋市立大学病院 | 86 | 12 |
5位 | 安城更生病院 | 80 | 0 |
山梨県 | |||
1位 | 山梨県立中央病院 | 57 | 0 |
長野県 | |||
1位 | 中信松本病院 | 95 | 0 |
2位 | 佐久総合病院 | 85 | 0 |
岐阜県 | |||
1位 | 長良医療センター | 100 | 0 |
2位 | 大垣市民病院 | 82 | 0 |
三重県 | |||
1位 | 三重大学病院 | 78 | 0 |
2位 | 市立四日市病院 | 70 | 0 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 近畿中央胸部疾患センター | 247 | 0 |
2位 | 大阪府立成人病センター | 237 | 0 |
3位 | 大阪市立総合医療センター | 203 | 0 |
4位 | 大阪市立大学病院 | 132 | 0 |
5位 | 刀根山病院 | 128 | 0 |
6位 | 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター | 121 | 0 |
兵庫県 | |||
1位 | 姫路医療センター | 254 | 0 |
2位 | 兵庫県立がんセンター | 222 | 3 |
3位 | 西神戸医療センター | 111 | 1 |
4位 | 神戸大学病院 | 96 | 3 |
京都府 | |||
1位 | 京都大学病院 | 147 | 22 |
2位 | 京都桂病院 | 116 | 0 |
奈良県 | |||
1位 | 天理よろづ相談所 | 148 | 7 |
2位 | 奈良県立医科大学病院 | 124 | 0 |
和歌山県 | |||
1位 | 日赤和歌山医療センター | 167 | 0 |
2位 | 和歌山県立医科大学病院 | 68 | 11 |
滋賀県 | |||
1位 | 滋賀県立成人病センター | 76 | 0 |
2位 | 滋賀医科大学病院 | 67 | 0 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 岡山大学病院 | 174 | 0 |
2位 | 倉敷中央病院 | 128 | 6 |
広島県 | |||
1位 | 広島市立広島市民病院 | 142 | 0 |
2位 | 広島赤十字・原爆病院 | 66 | 0 |
鳥取県 | |||
1位 | 国立病院機構 米子医療センター | 67 | 0 |
島根県 | |||
1位 | 国立病院機構 松江医療センター | 93 | 0 |
山口県 | |||
1位 | 国立病院機構 山口宇部医療センター (山陽病院) | 88 | 0 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島大学病院 | 50 | 0 |
香川県 | |||
1位 | 香川大学病院 | 120 | 0 |
愛媛県 | |||
1位 | 国立病院機構四国がんセンター | 113 | 0 |
高知県 | |||
1位 | 高知大学病院 | 55 | 0 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 肺腫瘍 (がん)件数 | 放射線 治療件数 |
---|---|---|---|
1位 | 福岡大学病院 | 152 | 0 |
2位 | 北九州市立医療センター | 131 | 0 |
3位 | 久留米大学病院 | 124 | 6 |
4位 | 国立病院機構九州がんセンター | 121 | 0 |
5位 | 産業医科大学病院 | 119 | 0 |
佐賀県 | |||
1位 | 佐賀大学病院 | 74 | 0 |
長崎県 | |||
1位 | 長崎大学病院 | 104 | 0 |
2位 | 佐世保市立総合病院 | 80 | 0 |
熊本県 | |||
1位 | 熊本中央病院 | 118 | 0 |
2位 | 熊本大学病院 | 59 | 0 |
大分県 | |||
1位 | 大分大学病院 | 84 | 0 |
2位 | 大分県立病院 | 68 | 0 |
宮崎県 | |||
1位 | 宮崎大学病院 | 91 | 0 |
鹿児島県 | |||
1位 | 鹿児島大学病院 | 124 | 0 |
2位 | 南九州病院 | 106 | 0 |
3位 | JA鹿児島厚生連病院 | 84 | 0 |
沖縄県 | |||
1位 | 国立沖縄病院 | 105 | 0 |
※参考文献「病院の実力2006(読売ウィークリー臨時増刊)」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
肺がん治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県