病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
閉塞性動脈硬化症・腎動脈狭窄症治療の実力病院
閉塞性動脈硬化症・腎動脈狭窄症の治療において、都道府県ごとに治療数トップもしくは治療数60件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 時計台記念病院 | 0 / 180 | 0 / 11 |
2位 | 札幌東徳州会病院 | 10 / 98 | 0 / 28 |
3位 | 新日鐵室蘭総合病院 | 50 / 44 | 0 / 6 |
4位 | 釧路孝仁会記念病院 | 44 / 22 | 1 / 2 |
5位 | 名寄市立総合病院 | 40 / 18 | 2 / 2 |
青森県 | |||
1位 | 青森県立中央病院 | 15 / 82 | 0 / 3 |
岩手県 | |||
1位 | 岩手医科大学病院 | 20 / 40 | 0 / 0 |
宮城県 | |||
1位 | 仙台厚生病院 | 12 / 180 | 0 / 10 |
秋田県 | |||
1位 | 秋田大学病院 | 14 / 1 | 0 / 0 |
山形県 | |||
1位 | 山形県立中央病院 | 15 / 24 | 2 / 0 |
福島県 | |||
1位 | 太田西ノ内病院 | 12 / 91 | 0 / 3 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 慈恵医科大学病院 | 53 / 69 | 0 / 77 |
2位 | 東京医科歯科大学病院 | 65 / 76 | 0 / 0 |
3位 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 21 / 95 | 0 / 12 |
4位 | 日本大学板橋病院 | 30 / 69 | 0 / 0 |
5位 | 日本医科大学病院 | 44 / 21 | 0 / 10 |
6位 | 駿河台日本大学病院 | 12 / 52 | 0 / 1 |
7位 | 聖路加国際病院 | 9 / 53 | 0 / 3 |
8位 | 関東中央病院 | 20 / 42 | 0 / 0 |
9位 | 心臓血管研究所病院 | 0 / 56 | 0 / 4 |
神奈川県 | |||
1位 | 済生会横浜市東部病院 | 49 / 298 | 0 / 3 |
2位 | 東海大学病院 | 49 / 220 | 1 / 0 |
3位 | 湘南鎌倉総合病院 | 23 / 181 | 0 / 42 |
4位 | 市立川崎病院 | 44 / 48 | 0 / 1 |
5位 | 川崎幸病院 | 1 / 71 | 0 / 16 |
6位 | 横浜南共済病院 | 36 / 35 | 0 / 0 |
7位 | 済生会横浜市南部病院 | 49 / 298 | 0 / 3 |
8位 | 横浜市立大学病院 | 4 / 60 | 0 / 3 |
9位 | 昭和大学藤が丘病院 | 24 / 40 | 1 / 1 |
10位 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 3 / 54 | 0 / 7 |
千葉県 | |||
1位 | 千葉西総合病院 | 150 / 715 | 0 / 4 |
2位 | 東京歯科大学市川総合病院 | 38 / 49 | 0 / 0 |
埼玉県 | |||
1位 | 春日部中央総合病院 | 4 / 182 | 0 / 4 |
2位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 90 / 18 | 0 / 0 |
3位 | 所沢ハートセンター | 0 / 72 | 0 / 5 |
茨城県 | |||
1位 | 水戸済生会総合病院 | 7 / 54 | 0 / 0 |
栃木県 | |||
1位 | 獨協医科大学病院 | 35 / 0 | 0 / 0 |
群馬県 | |||
1位 | 高瀬クリニック | 17 / 123 | 0 / 19 |
2位 | 群馬県立心臓血管センター | 37 / 90 | 0 / 3 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 50 / 32 | 1 / 0 |
2位 | 済生会新潟第二病院 | 56 / 16 | 0 / 1 |
富山県 | |||
1位 | 富山県立中央病院 | 11 / 0 | 0 / 0 |
石川県 | |||
1位 | 金沢循環器病院 | 16 / 113 | 0 / 4 |
2位 | 公立松任石川中央病院 | 1 / 60 | 0 / 3 |
福井県 | |||
1位 | 福井循環器病院 | 4 / 63 | 0 / 2 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 順天堂大学静岡病院 | 14 / 76 | 0 / 0 |
2位 | 市立袋井市民病院 | 13 / 59 | 0 / 6 |
3位 | 静岡赤十字病院 | 38 / 33 | 1 / 0 |
愛知県 | |||
1位 | 名古屋共立病院 | 88 / 141 | 0 / 0 |
2位 | 豊橋ハートセンター | 10 / 177 | 0 / 0 |
3位 | 春日井市民病院 | 32 / 125 | 0 / 8 |
4位 | 名古屋大学病院 | 21 / 90 | 0 / 1 |
5位 | 愛知県立循環器呼吸器病センター | 22 / 41 | 0 / 2 |
山梨県 | |||
1位 | 山梨大学病院 | 29 / 4 | 0 / 1 |
長野県 | |||
1位 | 長野中央病院 | 23 / 70 | 0 / 2 |
岐阜県 | |||
1位 | 大垣市民病院 | 3 / 186 | 0 / 16 |
三重県 | |||
1位 | 三重大学病院 | 12 / 52 | 1 / 3 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 岸和田徳州会病院 | 54 / 395 | 0 / 36 |
2位 | 大阪赤十字病院 | 30 / 71 | 2 / 5 |
3位 | 国立循環器病センター | 19 / 62 | 2 / 20 |
4位 | 大阪労災病院 | 3 / 78 | 0 / 4 |
5位 | 森之宮病院 | 17 / 53 | 0 / 6 |
6位 | 大阪市立総合医療センター | 12 / 62 | 0 / 1 |
7位 | 富永病院 | 28 / 38 | 0 / 0 |
兵庫県 | |||
1位 | 関西労災病院 | 35 / 360 | 0 / 3 |
2位 | 兵庫医科大学病院 | 7 / 210 | 0 / 0 |
3位 | 神戸労災病院 | 47 / 152 | 0 / 3 |
4位 | 県立姫路循環器病センター | 53 / 88 | 0 / 9 |
5位 | 東宝塚さとう病院 | 65 / 42 | 0 / 2 |
6位 | 県立尼崎病院 | 7 / 71 | 0 / 0 |
7位 | 新日鉄広畑病院 | 16 / 48 | 0 / 0 |
京都府 | |||
1位 | 京都桂病院 | 14 / 212 | 0 / 4 |
2位 | 洛和会音羽病院 | 35 / 105 | 1 / 3 |
3位 | 武田病院 | 25 / 55 | 0 / 0 |
4位 | 三菱京都病院 | 12 / 56 | 1 / 0 |
奈良県 | |||
1位 | 県立三室病院 | 23 / 104 | 0 / 7 |
2位 | 奈良県立医科大学病院 | 35 / 63 | 0 / 0 |
3位 | 天理よろづ相談所病院 | 68 / 0 | 0 / 0 |
和歌山県 | |||
該当なし | |||
滋賀県 | |||
1位 | 滋賀県立成人病センター | 6 / 44 | 0 / 1 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 心臓病センター榊原病院 | 93 / 212 | 0 / 16 |
2位 | 岡山大学病院 | 31 / 55 | 0 / 2 |
3位 | 倉敷中央病院 | 61 / 3 | 0 / 0 |
広島県 | |||
1位 | 土谷総合病院 | 20 / 142 | 0 / 2 |
2位 | 福山市民病院 | 32 / 83 | 0 / 1 |
3位 | 広島市立安佐市民病院 | 63 / 31 | 0 / 0 |
4位 | 市立広島市民病院 | 63 / 13 | 2 / 1 |
鳥取県 | |||
1位 | 鳥取県立中央病院 | 69 / 8 | 0 / 0 |
島根県 | |||
該当なし | |||
山口県 | |||
1位 | 山口大学病院 | 15 / 45 | 0 / 0 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 33 / 84 | 0 / 13 |
香川県 | |||
1位 | 国立病院機構 善通寺病院 | 16 / 20 | 0 / 0 |
愛媛県 | |||
1位 | 松山赤十字病院 | 47 / 54 | 0 / 2 |
高知県 | |||
1位 | 近森病院 | 29 / 26 | 0 / 5 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 【閉塞性動脈硬化症】 外科治療 / 血管内治療 | 【腎動脈狭窄症】 外科手術 / ステント留置術 |
---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 133 / 508 | 0 / 44 |
2位 | 国立病院機構 九州医療センター | 56 / 92 | 0 / 0 |
3位 | 福岡大学病院 | 63 / 24 | 0 / 0 |
4位 | 九州大学病院 | 50 / 33 | 0 / 0 |
5位 | 新日鉄八幡記念病院 | 41 / 28 | 0 / 0 |
6位 | 宗像水光会総合病院 | 62 / 5 | 0 / 0 |
佐賀県 | |||
該当なし | |||
長崎県 | |||
1位 | 国立長崎医療センター | 50 / 4 | 0 / 0 |
熊本県 | |||
1位 | 済生会熊本病院 | 22 / 80 | 0 / 1 |
2位 | 熊本赤十字病院 | 36 / 50 | 0 / 3 |
大分県 | |||
1位 | 大分岡病院 | 33 / 113 | 0 /10 |
宮崎県 | |||
1位 | 藤元早鈴病院 | 3 / 5 | 0 / 0 |
鹿児島県 | |||
1位 | 天陽会中央病院 | 0 / 51 | 0 / 2 |
沖縄県 | |||
1位 | 南部徳州会病院 | 1 / 2 | 0 / 1 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
閉塞性動脈硬化症・腎動脈狭窄症治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県