病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
胃がん治療の実力病院
胃がん手術の多い病院を都道府県ごとにランキングしてあります。幽門保存胃切除術、腹腔鏡下胃切除術、内視鏡的粘膜切除術の件数も付加してあります。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 恵佑会札幌病院 | 140 | 0 | 2 | 71 |
青森県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 青森県立中央病院 | 99 | 10 | 8 | 31 |
岩手県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 岩手県立中央病院 | 146 | 35 | 0 | 36 |
宮城県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 仙台オープン病院 | 127 | 0 | 0 | 90 |
2位 | 宮城県立がんセンター | 113 | 7 | 0 | 60 |
秋田県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 秋田組合総合病院 | 77 | 0 | 59 | 18 |
山形県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 山形県立中央病院 | 193 | 16 | 24 | 62 |
2位 | 日本海総合病院 酒田医療センター | 124 | 0 | 6 | 49 |
3位 | 公立置賜総合病院 | 111 | 4 | 13 | 14 |
福島県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 竹田綜合病院 | 108 | 0 | 0 | 61 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 国立がんセンター中央病院 | 559 | 114 | 12 | 292 |
2位 | 癌研有明病院 | 319 | 18 | 5 | 230 |
3位 | 都立駒込病院 | 251 | 12 | 10 | 67 |
4位 | 東京女子医科大学病院 | 229 | 42 | 4 | 40 |
5位 | 慶応義塾大学病院 | 187 | 35 | 60 | 0 |
6位 | 虎の門病院 | 187 | 9 | 4 | 74 |
神奈川県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 神奈川県立がんセンター | 206 | 0 | 9 | 86 |
2位 | 北里大学病院 北里大学東病院 | 182 | 0 | 16 | 91 |
3位 | 横浜市立大学病院 | 155 | 9 | 38 | 25 |
千葉県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 国立がんセンター東病院 | 288 | 12 | 0 | 58 |
2位 | 千葉県がんセンター | 170 | 15 | 8 | 52 |
3位 | 旭中央病院 | 140 | 3 | 47 | 26 |
埼玉県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 埼玉県立がんセンター | 189 | 6 | 0 | 160 |
2位 | 埼玉医科大学病院 | 158 | 24 | 16 | 36 |
3位 | 防衛医科大学病院 | 144 | 8 | 0 | 58 |
茨城県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 日立総合病院 | 113 | 1 | 11 | 12 |
栃木県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 自治医科大学病院 | 192 | 2 | 11 | 12 |
2位 | 栃木県立がんセンター | 150 | 15 | 2 | 56 |
3位 | 済生会宇都宮病院 | 147 | 0 | 0 | 24 |
群馬県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 群馬大学病院 | 138 | 7 | 24 | 39 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新潟県立がんセンター | 316 | 34 | 1 | 72 |
2位 | 長岡中央綜合病院 | 139 | 3 | 0 | 74 |
3位 | 新潟市民病院 | 128 | 0 | 29 | 94 |
富山県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 富山県立中央病院 | 147 | 0 | 0 | 64 |
石川県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 金沢大学病院 | 127 | 32 | 16 | 44 |
福井県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 福井県立病院 | 174 | 0 | 0 | 50 |
2位 | 福井県済生会病院 | 121 | 0 | 0 | 26 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡県立静岡がんセンター | 255 | 0 | 19 | 150 |
2位 | 静岡県立総合病院 | 145 | 34 | 3 | 44 |
愛知県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 愛知県がんセンター中央 | 189 | 11 | 0 | 36 |
2位 | 豊橋市民病院 | 161 | 0 | 0 | 32 |
山梨県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 山梨県立中央病院 | 88 | 0 | 0 | 31 |
長野県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 長野市民病院 | 102 | 0 | 40 | 34 |
岐阜県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 大垣市民病院 | 202 | 0 | 0 | 55 |
三重県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 山田赤十字病院 | 94 | 0 | 12 | 0 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪市立総合医療センター | 180 | 5 | 80 | 21 |
2位 | 大阪医科大学病院 | 171 | 17 | 47 | 165 |
3位 | 大阪市立大学病院 | 161 | 3 | 10 | 108 |
4位 | 大阪府立成人病センター | 158 | 1 | 8 | 179 |
兵庫県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 兵庫県立がんセンター | 132 | 12 | 0 | 53 |
2位 | 関西労災病院 | 126 | 5 | 5 | 17 |
3位 | 姫路赤十字病院 | 121 | 0 | 4 | 41 |
京都府 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 京都府立医科大学病院 | 115 | 6 | 6 | 22 |
奈良県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 天理よろづ相談所 | 196 | 0 | 5 | 56 |
和歌山県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 日赤和歌山医療センター | 193 | 54 | 0 | 64 |
2位 | 和歌山県立医科大学病院 | 153 | 3 | 15 | 60 |
滋賀県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 滋賀県立成人病センター | 131 | 1 | 0 | 23 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡山済生会総合病院 | 194 | 2 | 7 | 23 |
2位 | 倉敷中央病院 | 183 | 0 | 0 | 40 |
広島県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 広島市立広島市民病院 | 158 | 21 | 1 | 50 |
2位 | 広島記念病院 | 142 | 23 | 11 | 45 |
鳥取県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 山陰労災病院 | 104 | 0 | 16 | 33 |
島根県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 松江赤十字病院 | 102 | 10 | 2 | 95 |
山口県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 山口大学病院 | 87 | 0 | 10 | 63 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 100 | 5 | 35 | 18 |
香川県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 香川県立中央病院 | 144 | 5 | 5 | 27 |
愛媛県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 国立病院機構四国がんセンター | 152 | 5 | 1 | 42 |
高知県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 高知医療センター | 124 | 0 | 16 | 47 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡大学病院 | 158 | 16 | 11 | 80 |
2位 | 九州大学病院 | 134 | 2 | 51 | 56 |
佐賀県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 県立好生館病院 | 103 | 2 | 3 | 45 |
長崎県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 長崎大学病院 | 122 | 2 | 4 | 32 |
熊本県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 済生会熊本病院 | 134 | 0 | 48 | 59 |
大分県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 大分県立病院 | 59 | 0 | 2 | 14 |
宮崎県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 宮崎県立宮崎病院 | 75 | 0 | 0 | 12 |
鹿児島県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 南風病院 | 122 | 1 | 0 | 63 |
沖縄県 | 医療機関名 | 手術件数 | 幽門保存 | 腹腔鏡 | 内視鏡治療 |
1位 | 浦添総合病院 | 29 | 0 | 2 | 10 |
※参考文献「病院の実力2006(読売ウィークリー臨時増刊)」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
胃がん治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県