病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
心臓病(冠動脈バイパス手術)の実力病院
心臓病(冠動脈バイパス手術)手術の多い病院を都道府県ごとにランキングしてあります。ただし、心臓弁膜症、胸部大動脈瘤と同時に行われた手術は含めていません。手術数のうちオフポンプの件数、死亡数も付加してあります。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 心臓血管センター北海道大野病院 | 109 | 109 | 0 |
2位 | 手稲渓仁会病院 | 76 | 28 | 3 |
青森県 | ||||
1位 | 青森市民病院 | 126 | 122 | 0 |
岩手県 | ||||
1位 | 岩手医科大学病院 | 103 | 101 | 0 |
宮城県 | ||||
1位 | 仙台厚生病院 | 117 | 33 | 2 |
秋田県 | ||||
1位 | 秋田大学病院 | 24 | 19 | 0 |
山形県 | ||||
1位 | 山形県立中央病院 | 39 | 10 | 0 |
福島県 | ||||
1位 | いわき市立総合磐城共立病院 | 29 | 26 | 0 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 191 | 180 | 1 |
2位 | 榊原記念病院 | 186 | 174 | 0 |
3位 | イムス葛飾ハートセンター | 177 | 164 | 1 |
4位 | 日本大学板橋病院 | 98 | 1 | 2 |
5位 | 綾瀬循環器病院 | 96 | 81 | 1 |
6位 | 日本医科大学病院 | 85 | 77 | 0 |
7位 | 東京医科大学病院 | 71 | 71 | 0 |
8位 | 東京医科歯科大学病院 | 70 | 66 | 0 |
神奈川県 | ||||
1位 | 大和成和病院 | 278 | 232 | 2 |
2位 | 葉山ハートセンター | 98 | 14 | 0 |
千葉県 | ||||
1位 | 千葉西総合病院 | 88 | 15 | 3 |
2位 | 亀田総合病院 | 76 | 71 | 0 |
埼玉県 | ||||
1位 | 自治医科大学さいたま医療センター | 130 | 103 | 2 |
2位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 108 | 101 | 0 |
3位 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 88 | 14 | 2 |
茨城県 | ||||
1位 | 筑波メディカルセンター病院 | 47 | 38 | 1 |
栃木県 | ||||
1位 | 済生会宇都宮病院 | 83 | 30 | 1 |
群馬県 | ||||
1位 | 群馬県立心臓血管センター | 102 | 38 | 0 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 76 | 59 | 1 |
富山県 | ||||
1位 | 富山大学病院 | 68 | 67 | 2 |
石川県 | ||||
1位 | 金沢循環器病院 | 39 | 32 | 0 |
福井県 | ||||
1位 | 福井循環器病院 | 87 | 41 | 0 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 岡村記念病院 | 87 | 77 | 1 |
愛知県 | ||||
1位 | 名古屋徳州会総合病院 | 89 | 88 | 3 |
2位 | 愛知県立循環器呼吸器病センター | 87 | 15 | 0 |
3位 | 豊橋ハートセンター | 77 | 71 | 1 |
山梨県 | ||||
1位 | 山梨県立中央病院 | 55 | 7 | 0 |
長野県 | ||||
1位 | 相澤病院 | 79 | 17 | 2 |
岐阜県 | ||||
1位 | 岐阜大学病院 | 38 | 27 | 0 |
三重県 | ||||
1位 | 市立四日市病院 | 56 | 53 | 0 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 岸和田徳州会病院 | 187 | 99 | 2 |
2位 | 国立循環器病センター | 121 | 5 | 0 |
3位 | 近畿大学病院 | 91 | 42 | 2 |
兵庫県 | ||||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 88 | 42 | 1 |
京都府 | ||||
1位 | 京都府立医科大学病院 | 69 | 60 | 1 |
奈良県 | ||||
1位 | 近畿大学奈良病院 | 147 | 6 | 2 |
和歌山県 | ||||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 55 | 35 | 1 |
滋賀県 | ||||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 101 | 101 | 1 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 心臓病センター榊原病院 | 169 | 121 | - |
広島県 | ||||
1位 | 市立広島市民病院 | 63 | 40 | 0 |
鳥取県 | ||||
1位 | 鳥取大学病院 | 36 | 30 | 0 |
島根県 | ||||
該当なし | ||||
山口県 | ||||
1位 | 済生会下関総合病院 | 58 | 58 | 0 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 91 | 86 | 2 |
香川県 | ||||
1位 | 高松赤十字病院 | 41 | 32 | 1 |
愛媛県 | ||||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 62 | 58 | 0 |
高知県 | ||||
1位 | 高知医療センター | 105 | 72 | 1 |
2位 | 近森病院 | 82 | 28 | 0 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 手術数 | オフポンプ | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 213 | 208 | 1 |
2位 | 福岡大学病院 | 91 | 86 | 0 |
佐賀県 | ||||
該当なし | ||||
長崎県 | ||||
1位 | 長崎大学病院 | 64 | 28 | 1 |
熊本県 | ||||
1位 | 済生会熊本病院 | 71 | 36 | 0 |
大分県 | ||||
1位 | 大分大学病院 | 48 | 47 | 0 |
宮崎県 | ||||
1位 | 県立延岡病院 | 24 | 5 | 0 |
鹿児島県 | ||||
1位 | 大隅鹿屋病院 | 44 | 3 | 0 |
沖縄県 | ||||
1位 | 県立中部病院 | 45 | 45 | 0 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
心臓病(冠動脈バイパス手術)の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県