病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
胸部大動脈瘤治療の実力病院
胸部大動脈瘤治療において、都道府県ごとに手術数トップもしくは手術数40件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 札幌医科大学病院 | 119 | 60/3 | 29/5 | 30 |
2位 | 国立帯広病院 | 50 | 36/0 | 14/1 | 0 |
3位 | 市立函館病院 | 43 | 20/1 | 0/0 | 23 |
青森県 | |||||
1位 | 青森市民病院 | 45 | 35/1 | 10/2 | 0 |
岩手県 | |||||
1位 | 岩手医科大学病院 | 69 | 37/0 | 28/2 | 4 |
宮城県 | |||||
1位 | 仙台厚生病院 | 48 | 21/0 | 20/1 | 7 |
秋田県 | |||||
1位 | 秋田大学病院 | 19 | 4/1 | 14/0 | 1 |
山形県 | |||||
1位 | 山形県立中央病院 | 22 | 22/0 | 1/1 | 1 |
福島県 | |||||
1位 | 福島県立医科大学病院 | 65 | 35/0 | 21/4 | 9 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 榊原記念病院 | 226 | 111/3 | 89/6 | 26 |
2位 | 慶応大学病院 | 79 | 66/1 | 12/2 | 1 |
3位 | イムス葛飾ハートセンター | 74 | 26/0 | 48/5 | 0 |
4位 | 日本大学板橋病院 | 61 | 21/1 | 38/2 | 2 |
5位 | 杏林大学病院 | 58 | 40/0 | 7/2 | 11 |
6位 | NTT東日本関東病院 | 43 | 27/0 | 16/0 | 0 |
7位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 42 | 42/2 | 0/0 | 0 |
8位 | 聖路加国際病院 | 41 | 27/1 | 9/0 | 5 |
神奈川県 | |||||
1位 | 川崎幸病院 | 230 | 210/9 | 20/6 | 0 |
2位 | 横浜市立大学市民総合医療センター | 118 | 53/3 | 45/5 | 20 |
3位 | 大和成和病院 | 46 | 41/3 | 5/3 | 0 |
千葉県 | |||||
1位 | 千葉西総合病院 | 169 | 46/0 | 123/17 | 0 |
2位 | 新東京病院 | 53 | 43/0 | 4/1 | 6 |
3位 | 千葉県循環器病センター | 48 | 29/1 | 0/0 | 19 |
埼玉県 | |||||
1位 | 自治医科大学さいたま医療センター | 118 | 79/3 | 36/2 | 3 |
2位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 61 | 39/1 | 12/1 | 10 |
茨城県 | |||||
1位 | 筑波大学病院 | 24 | 15/1 | 7/0 | 2 |
栃木県 | |||||
1位 | 自治医科大学病院 | 62 | 27/1 | 35/4 | 0 |
2位 | 済生会宇都宮病院 | 41 | 29/0 | 12/1 | 0 |
群馬県 | |||||
1位 | 群馬県立心臓血管センター | 83 | 40/3 | 36/6 | 7 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 53 | 53/0 | 0/0 | 0 |
富山県 | |||||
1位 | 富山大学病院 | 32 | 25/1 | 2/1 | 5 |
石川県 | |||||
1位 | 金沢医科大学病院 | 8 | 4/1 | 0/0 | 4 |
福井県 | |||||
1位 | 福井循環器病院 | 44 | 20/0 | 21/3 | 3 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡県立総合病院 | 21 | 11/0 | 10/5 | 0 |
愛知県 | |||||
1位 | 豊橋ハートセンター | 72 | 32/1 | 40/0 | 0 |
2位 | 藤田保健衛生大学病院 | 67 | 43/0 | 17/3 | 7 |
3位 | 名古屋徳州会総合病院 | 54 | 20/0 | 34/1 | 0 |
山梨県 | |||||
1位 | 山梨県立中央病院 | 30 | 25/0 | 5/0 | 0 |
長野県 | |||||
1位 | 相澤病院 | 28 | 6/0 | 8/1 | 14 |
岐阜県 | |||||
1位 | 大垣市民病院 | 25 | 21/1 | 4/2 | 0 |
1位 | 岐阜大学病院 | 25 | 14/1 | 11/2 | 0 |
三重県 | |||||
1位 | 三重大学病院 | 43 | 13/0 | 3/2 | 27 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 国立循環器病センター | 243 | 147/4 | 57/5 | 39 |
2位 | 岸和田徳州会病院 | 68 | 43/2 | 11/5 | 14 |
3位 | 森之宮病院 | 50 | 3/0 | 3/1 | 44 |
兵庫県 | |||||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 100 | 46/0 | 34/4 | 20 |
2位 | 東宝塚さとう病院 | 43 | 15/0 | 28/4 | 0 |
3位 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 41 | 33/2 | 8/1 | 0 |
京都府 | |||||
1位 | 武田病院 | 35 | 13/1 | 22/2 | 0 |
奈良県 | |||||
1位 | 天理よろづ相談所病院 | 97 | 68/2 | 10/4 | 19 |
2位 | 近畿大学奈良病院 | 77 | 52/0 | 5/3 | 20 |
和歌山県 | |||||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 36 | 23/1 | 13/1 | 0 |
滋賀県 | |||||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 56 | 33/0 | 23/1 | 0 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 倉敷中央病院 | 79 | 36/0 | 24/2 | 19 |
2位 | 心臓病センター榊原病院 | 60 | 40/- | 20/- | - |
広島県 | |||||
1位 | 市立広島市民病院 | 65 | 53/0 | 12/0 | - |
2位 | 広島市立安佐市民病院 | 51 | 39/1 | 9/2 | 3 |
鳥取県 | |||||
1位 | 鳥取大学病院 | 32 | 27/0 | 3/1 | 2 |
島根県 | |||||
該当なし | |||||
山口県 | |||||
1位 | 山口大学病院 | 35 | 22/1 | 9/0 | 4 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 41 | 26/0 | 15/0 | 0 |
香川県 | |||||
1位 | 高松赤十字病院 | 13 | 10/0 | 3/0 | 0 |
1位 | 国立善通寺病院 | 13 | 7/0 | 4/0 | 2 |
愛媛県 | |||||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 47 | 31/3 | 16/5 | - |
高知県 | |||||
1位 | 高知医療センター | 36 | 15/0 | 18/1 | 3 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 治療合計 | 待機手術 人数/死亡数 | 緊急手術 人数/死亡数 | ステント グラフト |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 80 | 54/1 | 23/2 | 3 |
2位 | 飯塚病院 | 47 | 14/1 | 22/4 | 11 |
佐賀県 | |||||
該当なし | |||||
長崎県 | |||||
1位 | 長崎大学病院 | 56 | 25/0 | 20/1 | 11 |
熊本県 | |||||
1位 | 済生会熊本病院 | 80 | 46/4 | 29/9 | 5 |
2位 | 熊本赤十字病院 | 70 | 41/4 | 21/1 | 8 |
大分県 | |||||
1位 | 大分大学病院 | 105 | 27/1 | 19/1 | 59 |
宮崎県 | |||||
1位 | 県立延岡病院 | 22 | 15/0 | 3/0 | 4 |
鹿児島県 | |||||
1位 | 新杏病院 | 20 | 10/0 | 10/1 | 0 |
沖縄県 | |||||
1位 | 県立中部病院 | 25 | 14/1 | 11/2 | 0 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
胸部大動脈瘤治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県