病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
脳卒中(倒れた直後)の治療の実力病院
脳卒中(倒れた直後)の治療において、都道府県ごとに患者総数トップもしくは患者総数500件以上の病院を掲載しています。患者が多い病院は地域で頼りにされている医療機関と言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 中村記念病院 | 1023 | 689 / 90 / 244 |
2位 | 旭川赤十字病院 | 854 | 529 / 106 / 219 |
3位 | 柏葉脳神経外科病院 | 773 | 595 / 49 / 129 |
4位 | 新さっぽろ脳神経外科病院 | 751 | 564 / 60 / 127 |
5位 | 函館脳神経外科病院 | 740 | 594 / 34 / 112 |
6位 | 北斗病院 | 724 | 575 / 40 / 109 |
7位 | 釧路孝仁会記念病院 | 658 | 523 / 34 / 101 |
8位 | 函館新都市病院 | 511 | 356 / 40 / 115 |
青森県 | |||
1位 | 八戸市立市民病院 | 502 | 306 / 55 / 141 |
岩手県 | |||
1位 | 岩手県立中央病院 | 623 | 375 / 62 / 186 |
2位 | 岩手医科大学病院 | 510 | 290 / 60 / 160 |
宮城県 | |||
1位 | 広南病院 | 550 | 550 / - / - |
秋田県 | |||
1位 | 秋田県立脳血管研究センター | 544 | 385 / 46 / 113 |
山形県 | |||
1位 | 山形市立病院済生館 | 771 | 477 / 91 / 203 |
2位 | 日本海総合病院 | 500 | 360 / 40 / 100 |
福島県 | |||
1位 | 総合南東北病院 | 968 | 746 / 61 / 161 |
2位 | 会津中央病院 | 646 | 407 / 52 / 187 |
3位 | 福島県立医科大学病院 | 528 | 480 / 14 / 34 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 平成立石病院 | 675 | 480 / 51 / 144 |
2位 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 639 | 517 / 20 / 102 |
3位 | 国立災害医療センター | 604 | 321 / 103 / 180 |
4位 | 杏林大学病院 | 603 | 366 / 76 / 161 |
5位 | 武蔵野赤十字病院 | 567 | 314 / 75 / 178 |
6位 | 昭和大学病院 | 555 | 364 / 95 / 96 |
7位 | 日本医科大学病院 | 522 | 332 / 57 / 133 |
8位 | 帝京大学病院 | 520 | 400 / 50 / 70 |
神奈川県 | |||
1位 | 東海大学病院 | 797 | 426 / 101 / 270 |
2位 | 横浜市立脳血管医療センター | 535 | 380 / 22 / 133 |
3位 | 湘南鎌倉総合病院 | 505 | 296 / 48 / 161 |
千葉県 | |||
1位 | 千葉脳神経外科病院 | 1037 | 744 / 46 / 247 |
2位 | 亀田総合病院 | 600 | 404 / 55 / 141 |
埼玉県 | |||
1位 | 関東脳神経外科病院 | 956 | 666 / 106 / 184 |
2位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 816 | 414 / 176 / 226 |
3位 | 埼玉医科大学総合医療センター | 662 | 470 / 67 / 125 |
4位 | 所沢中央病院 | 613 | 423 / 88 / 102 |
茨城県 | |||
1位 | 聖麗メモリアル病院 | 588 | 416 / 43 / 129 |
栃木県 | |||
1位 | 足利赤十字病院 | 649 | 513 / 40 / 96 |
2位 | 済生会宇都宮病院 | 524 | 334 / 70 / 120 |
群馬県 | |||
1位 | 前橋赤十字病院 | 511 | 283 / 79 / 149 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 新潟市民病院 | 906 | 509 / 104 / 293 |
2位 | 新潟脳外科病院 | 568 | 480 / 16 / 72 |
富山県 | |||
1位 | 済生会富山病院 | 666 | 425 / 60 / 181 |
石川県 | |||
1位 | 金沢脳神経外科病院 | 448 | 311 / 31 / 106 |
福井県 | |||
1位 | 福井赤十字病院 | 401 | 258 / 37 / 106 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 聖隷三方原病院 | 542 | 379 / 43 / 120 |
愛知県 | |||
1位 | 藤田保健衛生大学病院 | 782 | 315 / 308 / 159 |
2位 | 名古屋第二赤十字病院 | 737 | 501 / 56 / 180 |
3位 | 岡崎市民病院 | 661 | 432 / 63 / 166 |
4位 | 刈谷豊田総合病院 | 578 | 359 / 52 / 167 |
5位 | 名古屋掖済会病院 | 574 | 333 / 68 / 173 |
6位 | 豊橋市民病院 | 565 | 322 / 62 / 181 |
7位 | 国立名古屋医療センター | 504 | 262 / 77 / 165 |
山梨県 | |||
1位 | 甲府脳神経外科病院 | 576 | 415 / 51 / 110 |
長野県 | |||
1位 | 相澤病院 | 609 | 414 / 49 / 146 |
2位 | 一之瀬脳神経外科病院 | 500 | 356 / 37 / 107 |
岐阜県 | |||
1位 | 大垣市民病院 | 611 | 333 / 73 / 205 |
三重県 | |||
1位 | 市立四日市病院 | 604 | 409 / 51 / 144 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 馬場記念病院 | 1194 | 789 / 95 / 310 |
2位 | 富永病院 | 1159 | 842 / 79 / 238 |
3位 | 城山病院 | 917 | 735 / 52 / 130 |
4位 | 国立循環器病センター | 834 | 544 / 90 / 200 |
5位 | 大阪脳神経外科病院 | 811 | 445 / 89 / 277 |
6位 | 多根総合病院 | 522 | 346 / 46 / 130 |
7位 | 矢木脳神経外科病院 | 510 | 302 / 51 / 157 |
兵庫県 | |||
1位 | 大西脳神経外科病院 | 828 | 615 / 40 / 173 |
2位 | 西宮協立脳神経外科病院 | 700 | 517 / 52 / 131 |
3位 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 657 | 397 / 72 / 188 |
4位 | 吉田病院附属脳血管研究所 | 630 | 445 / 49 / 136 |
5位 | 市立西脇病院 | 610 | 392 / 52 / 166 |
京都府 | |||
1位 | シミズ病院 | 698 | 431 / 57 / 210 |
2位 | 武田総合病院 | 597 | 467 / 42 / 88 |
3位 | 京都第二赤十字病院 | 563 | 355 / 58 / 150 |
奈良県 | |||
1位 | 高井病院 | 409 | 243 / 32 / 134 |
和歌山県 | |||
1位 | 国立南和歌山医療センター | 392 | 275 / 29 / 88 |
滋賀県 | |||
1位 | 大津赤十字病院 | 453 | 294 / 50 / 109 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 倉敷中央病院 | 888 | 601 / 83 / 204 |
2位 | 岡山旭東病院 | 580 | 449 / 27 / 104 |
3位 | 川崎医科大学病院 | 518 | 359 / 38 / 121 |
広島県 | |||
1位 | 脳神経センター大田記念病院 | 1279 | 899 / 87 / 293 |
2位 | 翠清会梶川病院 | 889 | 685 / 34 / 170 |
鳥取県 | |||
1位 | 山陰労災病院 | 428 | 271 / 29 / 128 |
島根県 | |||
1位 | 島根県立中央病院 | 494 | 277 / 64 / 153 |
山口県 | |||
1位 | 徳山中央病院 | 438 | 267 / 37 / 134 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 554 | 369 / 48 / 137 |
香川県 | |||
1位 | おさか脳神経外科病院 | 574 | 437 / 33 / 104 |
愛媛県 | |||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 648 | 430 / 78 / 140 |
高知県 | |||
1位 | 高知赤十字病院 | 533 | 251 / 89 / 193 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 患者総数 | 脳梗塞 / くも膜下出血 / 脳出血 |
---|---|---|---|
1位 | 八幡総合病院 | 712 | 538 / 42 / 132 |
2位 | 聖マリア病院 | 688 | 398 / 62 / 228 |
3位 | 飯塚病院 | 588 | 336 / 68 / 184 |
4位 | 福岡徳州会病院 | 555 | 333 / 75 / 147 |
佐賀県 | |||
該当なし | |||
長崎県 | |||
1位 | 宮崎病院 | 556 | 411 / 23 / 122 |
熊本県 | |||
1位 | 済生会熊本病院 | 1146 | 735 / 123 / 288 |
大分県 | |||
1位 | 中津脳神経外科病院 | 395 | 298 / 20 / 77 |
宮崎県 | |||
該当なし | |||
鹿児島県 | |||
1位 | 厚地脳神経外科病院 | 568 | 387 / 43 / 138 |
沖縄県 | |||
1位 | 浦添総合病院 | 314 | 200 / 28 / 86 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
脳卒中(倒れた直後)の治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県