病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
心臓病(先天性心疾患・その他)の実力病院
心臓病(先天性心疾患・その他)において、都道府県ごとに手術数トップもしくは手術数30件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 手稲渓仁会病院 | 39 (2 / 13 / 24) | 40 |
青森県 | |||
1位 | 弘前大学病院 | 36 (3 / 3 / 30) | 8 |
岩手県 | |||
1位 | 岩手医科大学病院 | 88 (15 / 30 / 43) | 5 |
宮城県 | |||
1位 | 仙台厚生病院 | 3 (0 / 0 / 3) | 16 |
秋田県 | |||
1位 | 秋田大学病院 | 33 (7 / 16 / 10) | 2 |
山形県 | |||
1位 | 山形大学病院 | 32 (4 / 11 / 17) | 3 |
福島県 | |||
1位 | 福島県立医科大学病院 | 35 (3 / 7 / 25) | 8 |
2位 | 総合南東北病院 | 33 (1 / 9 / 23) | 3 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 榊原記念病院 | 440 (39 / 124 / 277) | 23 |
2位 | 慶応大学病院 | 108 (1 / 9 / 98) | 1 |
3位 | 慈恵医科大学病院 | 97 (11 / 56 / 30) | 3 |
4位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 76 (- / - / -) | 5 |
5位 | 国立成育医療センター | 38 (2 / 21 / 15) | - |
6位 | 東邦大学医療センター大森病院 | 33 (1 / 12 / 20) | 5 |
神奈川県 | |||
1位 | 神奈川県立こども医療センター | 214 (21 / 88 / 105) | - |
2位 | 北里大学病院 | 111 (19 / 48 / 44) | 4 |
3位 | 横浜市立大学病院 | 66 (13 / 24 / 29) | 0 |
千葉県 | |||
1位 | 千葉県循環器病センター | 59 (3 / 17 / 39) | 3 |
埼玉県 | |||
1位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 149 (10 / 50 / 89) | 3 |
茨城県 | |||
1位 | 筑波大学病院 | 45 (2 / 16 / 27) | 4 |
栃木県 | |||
1位 | 自治医科大学病院 | 89 (14 / 28 / 47) | 9 |
群馬県 | |||
1位 | 群馬県立小児医療センター | 74 (19 / 29 / 26) | - |
2位 | 済生会前橋病院 | 39 (1 / 14 / 24) | 3 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 13 (0 / 0 / 13) | 13 |
富山県 | |||
1位 | 富山大学病院 | 125 (23 / 35 / 67) | 3 |
2位 | 富山県立中央病院 | 32 (1 / 14 / 17) | 0 |
石川県 | |||
1位 | 金沢医科大学病院 | 29 (10 / 13 / 6) | 2 |
福井県 | |||
1位 | 福井循環器病院 | 47 (1 / 13 / 33) | 13 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 聖隷浜松病院 | 55 (3 / 16 / 36) | 3 |
愛知県 | |||
1位 | あいち小児保健医療総合センター | 118 (13 / 49 / 56) | 0 |
2位 | 社会保険中京病院 | 105 (12 / 32 / 61) | 1 |
山梨県 | |||
1位 | 山梨大学病院 | 42 (6 / 17 / 19) | 4 |
長野県 | |||
1位 | 相澤病院 | 5 (- / - / -) | 7 |
岐阜県 | |||
1位 | 岐阜県総合医療センター | 72 (8 / 16 / 48) | 10 |
2位 | 大垣市民病院 | 31 (2 / 8 / 21) | 4 |
三重県 | |||
1位 | 三重大学病院 | 74 (24 / 18 / 32) | 1 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 国立循環器病センター | 217 (19 / 49 / 149) | 18 |
2位 | 大阪市立総合医療センター | 123 (7 / 62 / 54) | 3 |
3位 | 近畿大学病院 | 65 (11 / 23 / 31) | 9 |
兵庫県 | |||
1位 | 兵庫県立こども病院 | 166 (10 / 78 / 78) | 0 |
2位 | 県立尼崎病院 | 149 (23 / 42 / 84) | 6 |
京都府 | |||
1位 | 京都府立医科大学病院 | 138 (17 / 61 / 60) | - |
奈良県 | |||
1位 | 近畿大学奈良病院 | 67 (18 / 28 / 21) | 8 |
和歌山県 | |||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 47 (11 / 13 / 23) | 12 |
滋賀県 | |||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 5 (- / - / -) | 17 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 岡山大学病院 | 412 (43 / 85 / 178) | 2 |
広島県 | |||
1位 | 市立広島市民病院 | 97 (5 / 25 / 67) | 9 |
2位 | 土谷総合病院 | 54 (6 / 19 / 29) | 0 |
3位 | 広島大学病院 | 9 (0 / 2 / 7) | 24 |
鳥取県 | |||
1位 | 鳥取大学病院 | 4 (0 / 3 / 1) | 8 |
島根県 | |||
該当なし | |||
山口県 | |||
1位 | 済生会下関総合病院 | 30 (0 / 14 / 16) | 1 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 13 (0 / 0 / 13) | 12 |
香川県 | |||
1位 | 高松赤十字病院 | 3 (- / - / -) | 7 |
愛媛県 | |||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 20 (- / - / -) | 5 |
高知県 | |||
1位 | 高知医療センター | 6 (0 / 0 / 6) | 14 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 先天性心疾患の手術数 (新生児 / 乳児 / 1歳以上) | その他 (バチスタ手術、 心臓腫瘍など) |
---|---|---|---|
1位 | 福岡市立こども病院・感染症センター | 339 (38 / 131 / 170) | 0 |
2位 | 九州厚生年金病院 | 130 (15 / 54 / 61) | 4 |
3位 | 九州大学病院 | 33 (1 / 9 / 23) | 7 |
佐賀県 | |||
該当なし | |||
長崎県 | |||
1位 | 長崎大学病院 | 7 (0 / 0 / 7) | 14 |
1位 | 国立長崎医療センター | 7 (0 / 0 / 7) | 2 |
熊本県 | |||
1位 | 熊本赤十字病院 | 3 (0 / 0 / 3) | 3 |
大分県 | |||
1位 | 大分大学病院 | 6 (0 / 0 / 6) | 8 |
宮崎県 | |||
1位 | 藤元早鈴病院 | 2 (0 / 0 / 2) | 3 |
鹿児島県 | |||
1位 | 大隅鹿屋病院 | 4 (- / - / -) | 4 |
沖縄県 | |||
1位 | 県立中部病院 | 10 (4 / 0 / 6) | 2 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
心臓病(先天性心疾患・その他)の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県