病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
子宮がん・卵巣がん治療の実力病院
子宮がん・卵巣がん手術の多い病院を都道府県ごとにランキングしてあります。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 札幌医大病院 | 129 | 21 |
2位 | 北海道大学病院 | 95 | 14 |
3位 | 釧路労災病院 | 46 | 3 |
青森県 | |||
1位 | 八戸市立市民病院 | 46 | 11 |
2位 | 弘前大学病院 | 31 | 3 |
宮城県 | |||
1位 | 東北大学病院 | 117 | 27 |
2位 | 仙台医療センター | 72 | 17 |
秋田県 | |||
1位 | 秋田大学病院 | 45 | 5 |
山形県 | |||
1位 | 山形大学病院 | 76 | 15 |
2位 | 山形県立中央病院 | 39 | 4 |
福島県 | |||
1位 | 福島県立医大病院 | 52 | 6 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 癌研有明病院 | 322 | 46 |
2位 | 慶応義塾大学病院 | 216 | 29 |
3位 | 国立がんセンター中央病院 | 194 | 33 |
4位 | 都立駒込病院 | 106 | 18 |
5位 | 東京大学医学部附属病院 | 95 | 22 |
神奈川県 | |||
1位 | 神奈川県立がんセンター | 261 | 22 |
2位 | 北里大学病院 | 164 | 35 |
3位 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 100 | 19 |
4位 | 横浜市立大学病院 | 97 | 19 |
5位 | 川崎市立川崎病院 | 85 | 14 |
千葉県 | |||
1位 | 慈恵医科大学柏病院 | 127 | 42 |
2位 | 千葉大学病院 | 80 | 16 |
3位 | 旭中央病院 | 79 | 13 |
埼玉県 | |||
1位 | 埼玉県立がんセンター | 250 | 41 |
2位 | 埼玉医大総合医療センター | 143 | 27 |
3位 | 防衛医科大学病院 | 86 | 22 |
茨城県 | |||
1位 | 筑波大学病院 | 145 | 28 |
2位 | 水戸医療センター | 80 | 14 |
3位 | 霞ヶ浦医療センター | 32 | 3 |
栃木県 | |||
1位 | 栃木県立がんセンター | 95 | 18 |
2位 | 独協医大病院 | 92 | 20 |
3位 | 自治医科大学病院 | 75 | 37 |
群馬県 | |||
1位 | 群馬県立がんセンター | 116 | 20 |
2位 | 群馬大学病院 | 99 | 14 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 新潟大学病院 | 123 | 40 |
2位 | 新潟県立がんセンター | 115 | 20 |
3位 | 長岡赤十字病院 | 111 | 15 |
富山県 | |||
1位 | 富山県立中央病院 | 73 | 19 |
2位 | 富山赤十字病院 | 41 | 6 |
石川県 | |||
1位 | 金沢大学病院 | 46 | 9 |
2位 | 金沢医療センター | 46 | 8 |
福井県 | |||
1位 | 福井赤十字病院 | 38 | 8 |
2位 | 福井大学病院 | 35 | 9 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 静岡県立総合病院 | 62 | 17 |
2位 | 富士市立中央病院 | 31 | 6 |
愛知県 | |||
1位 | 愛知県がんセンター中央 | 164 | 26 |
2位 | 豊橋市民病院 | 84 | 13 |
3位 | 名古屋医療センター | 78 | 21 |
山梨県 | |||
1位 | 山梨大学病院 | 73 | 10 |
2位 | 山梨県立中央病院 | 56 | 7 |
長野県 | |||
1位 | 信州大学病院 | 55 | 6 |
2位 | 長野赤十字病院 | 54 | 0 |
岐阜県 | |||
1位 | 岐阜大学病院 | 93 | 16 |
2位 | 大垣市民病院 | 68 | 17 |
三重県 | |||
1位 | 三重大学病院 | 76 | 21 |
2位 | 山田赤十字病院 | 47 | 6 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 大阪医科大学病院 | 172 | 17 |
2位 | 大阪医療センター | 160 | 19 |
3位 | 近畿大学病院 | 131 | 22 |
4位 | 大阪市立大学病院 | 123 | 13 |
5位 | 大阪府立成人病センター | 111 | 15 |
兵庫県 | |||
1位 | 兵庫県立がんセンター | 188 | 21 |
2位 | 姫路赤十字病院 | 76 | 24 |
3位 | 神戸市立中央市民病院 | 53 | 12 |
京都府 | |||
1位 | 京都大学病院 | 108 | 19 |
2位 | 京都第二赤十字病院 | 64 | 16 |
奈良県 | |||
1位 | 天理よろづ相談所 | 72 | 11 |
2位 | 奈良県立医科大学病院 | 55 | 8 |
和歌山県 | |||
1位 | 日赤和歌山医療センター | 88 | 19 |
2位 | 和歌山県立医科大学病院 | 74 | 13 |
滋賀県 | |||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 64 | 6 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 岡山大学病院 | 103 | 9 |
2位 | 倉敷成人病センター | 70 | 5 |
3位 | 川崎医科大学病院 | 53 | 15 |
広島県 | |||
1位 | 広島大学病院 | 111 | 15 |
2位 | 広島市立広島市民病院 | 85 | 10 |
3位 | 広島県立広島病院 | 76 | 10 |
鳥取県 | |||
1位 | 鳥取大学病院 | 82 | 20 |
島根県 | |||
1位 | 島根大学病院 | 29 | 3 |
山口県 | |||
1位 | 山口大学病院 | 50 | 9 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 徳島大学病院 | 60 | 3 |
香川県 | |||
1位 | 高松赤十字病院 | 47 | 12 |
愛媛県 | |||
1位 | 国立病院機構四国がんセンター | 145 | 22 |
2位 | 愛媛大学病院 | 73 | 9 |
高知県 | |||
1位 | 高知大学病院 | 40 | 4 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 患者数 合計 | うち 卵巣がん |
---|---|---|---|
1位 | 国立病院機構九州がんセンター | 144 | 19 |
2位 | 九州大学病院 | 109 | 32 |
3位 | 久留米大学病院 | 107 | 22 |
4位 | 福岡大学病院 | 98 | 17 |
佐賀県 | |||
1位 | 佐賀大学病院 | 68 | 12 |
長崎県 | |||
1位 | 長崎大学病院 | 71 | 21 |
2位 | 佐世保共済病院 | 55 | 10 |
熊本県 | |||
1位 | 熊本医療センター | 120 | 16 |
2位 | 熊本大学病院 | 103 | 15 |
大分県 | |||
1位 | 大分県立病院 | 96 | 17 |
2位 | 大分大学病院 | 41 | 7 |
宮崎県 | |||
1位 | 宮崎県立宮崎病院 | 74 | 10 |
鹿児島県 | |||
1位 | 鹿児島市立病院 | 148 | 19 |
2位 | 鹿児島大学病院 | 76 | 16 |
沖縄県 | |||
1位 | 琉球大学病院 | 158 | 13 |
2位 | 沖縄県立中部病院 | 52 | 6 |
※参考文献「病院の実力2006(読売ウィークリー臨時増刊)」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
子宮がん・卵巣がん治療の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県