病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
心臓病(心筋焼灼:カテーテル・アブレーション)の実力病院
心臓病(心筋焼灼:カテーテル・アブレーション)において、都道府県ごとに治療数トップもしくは治療数100件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 北光記念病院 | 239 | - |
青森県 | |||
1位 | 弘前大学病院 | 224 | 49 |
岩手県 | |||
1位 | 岩手医科大学病院 | 82 | 4 |
宮城県 | |||
1位 | 仙台厚生病院 | 25 | 0 |
秋田県 | |||
1位 | 秋田大学病院 | 20 | 1 |
山形県 | |||
1位 | 山形大学病院 | 56 | 5 |
福島県 | |||
1位 | 総合南東北病院 | 65 | 3 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 武蔵野赤十字病院 | 266 | 161 |
2位 | 東京女子医科大学病院 | 245 | 42 |
3位 | 慶応大学病院 | 219 | 120 |
4位 | 都立広尾病院 | 217 | 71 |
5位 | 東京医科歯科大学病院 | 202 | 89 |
6位 | 慈恵医科大学病院 | 191 | 105 |
7位 | 心臓血管研究所病院 | 161 | 53 |
8位 | 日本大学板橋病院 | 145 | 1 |
9位 | 日本医科大学病院 | 128 | 35 |
10位 | 青梅市立総合病院 | 127 | 47 |
11位 | 榊原記念病院 | 122 | 1 |
12位 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 121 | 40 |
13位 | 昭和大学病院 | 109 | 50 |
14位 | 江戸川病院 | 101 | 25 |
神奈川県 | |||
1位 | 葉山ハートセンター | 343 | 225 |
2位 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 192 | 69 |
3位 | 横浜労災病院 | 173 | 15 |
4位 | 北里大学病院 | 113 | 5 |
千葉県 | |||
1位 | 新東京病院 | 172 | 39 |
2位 | 千葉西総合病院 | 141 | 10 |
埼玉県 | |||
1位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 171 | 77 |
茨城県 | |||
1位 | 土浦協同病院 | 627 | 417 |
2位 | 筑波大学病院 | 352 | 165 |
栃木県 | |||
1位 | 独協医科大学病院 | 161 | 6 |
2位 | 自治医科大学病院 | 158 | 46 |
群馬県 | |||
1位 | 群馬県立心臓血管センター | 848 | 329 |
2位 | 高瀬クリニック | 158 | 51 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 57 | 1 |
富山県 | |||
1位 | 富山県立中央病院 | 62 | 11 |
石川県 | |||
1位 | 金沢医科大学病院 | 75 | 17 |
福井県 | |||
1位 | 福井循環器病院 | 28 | 0 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 掛川市立総合病院 | 65 | 18 |
愛知県 | |||
1位 | 豊橋ハートセンター | 264 | 131 |
2位 | 愛知県立循環器呼吸器病センター | 217 | 116 |
3位 | 社会保険中京病院 | 108 | 30 |
4位 | 豊田厚生病院 | 106 | 50 |
山梨県 | |||
1位 | 山梨厚生病院 | 68 | 17 |
長野県 | |||
1位 | 長野中央病院 | 106 | 32 |
岐阜県 | |||
1位 | 大垣市民病院 | 133 | 57 |
三重県 | |||
1位 | 三重大学病院 | 128 | 65 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 桜橋渡辺病院 | 370 | 247 |
2位 | 済生会泉尾病院 | 264 | 171 |
3位 | 大阪警察病院 | 108 | 39 |
兵庫県 | |||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 205 | 67 |
2位 | 明石医療センター | 195 | 49 |
3位 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 145 | 54 |
4位 | 関西労災病院 | 111 | 27 |
4位 | 神戸大学病院 | 111 | 37 |
京都府 | |||
1位 | 武田病院 | 291 | 168 |
奈良県 | |||
1位 | 天理よろづ相談所病院 | 220 | 90 |
2位 | 高井病院 | 100 | 32 |
和歌山県 | |||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 6 | 0 |
滋賀県 | |||
1位 | 滋賀県立成人病センター | 115 | 67 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 倉敷中央病院 | 283 | 96 |
2位 | 心臓病センター榊原病院 | 244 | 60 |
広島県 | |||
1位 | 土谷総合病院 | 207 | 56 |
2位 | 市立広島市民病院 | 179 | 9 |
3位 | 広島大学病院 | 152 | 48 |
鳥取県 | |||
1位 | 鳥取大学病院 | 73 | 18 |
島根県 | |||
1位 | 島根県立中央病院 | 25 | 0 |
山口県 | |||
1位 | 山口大学病院 | 75 | 11 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 99 | 29 |
香川県 | |||
1位 | 香川大学病院 | 29 | 0 |
愛媛県 | |||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 34 | 6 |
高知県 | |||
1位 | 高知医療センター | 69 | 10 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 治療数 | 心房細動 |
---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 426 | 201 |
2位 | 九州大学病院 | 105 | 10 |
3位 | 福岡大学病院 | 104 | 59 |
佐賀県 | |||
該当なし | |||
長崎県 | |||
1位 | 長崎大学病院 | 39 | 4 |
熊本県 | |||
1位 | 済生会熊本病院 | 126 | 25 |
2位 | 熊本大学病院 | 104 | 20 |
大分県 | |||
1位 | 大分大学病院 | 46 | 8 |
宮崎県 | |||
1位 | 宮崎循環器病院 | 5 | 0 |
鹿児島県 | |||
該当なし | |||
沖縄県 | |||
1位 | 県立中部病院 | 2 | 0 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
心臓病(心筋焼灼:カテーテル・アブレーション)の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県