病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
心臓病(心臓弁膜症)の実力病院
心臓病(心臓弁膜症)において、都道府県ごとに手術数トップもしくは60件以上の病院を掲載しています。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 心臓血管センター北海道大野病院 | 154 | 90/96 | 3 |
2位 | 手稲渓仁会病院 | 64 | 48/16 | 2 |
青森県 | ||||
1位 | 青森市民病院 | 62 | 44/18 | 0 |
岩手県 | ||||
1位 | 岩手医科大学病院 | 116 | 79/72 | 1 |
2位 | 岩手県立中央病院 | 65 | 58/22 | 0 |
宮城県 | ||||
1位 | 仙台厚生病院 | 104 | 96/29 | 6 |
秋田県 | ||||
1位 | 秋田大学病院 | 39 | 32/18 | 1 |
山形県 | ||||
1位 | 山形県立中央病院 | 42 | 38/4 | 0 |
福島県 | ||||
1位 | 太田西ノ内病院 | 68 | 46/22 | 0 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 榊原記念病院 | 395 | 257/209 | 3 |
2位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 208 | 145/108 | 3 |
3位 | イムス葛飾ハートセンター | 125 | 71/69 | 1 |
4位 | 慶応大学病院 | 102 | 48/54 | 1 |
5位 | 東邦大学医療センター大橋病院 | 95 | 23/91 | 1 |
6位 | 心臓血管研究所病院 | 91 | 66/77 | 0 |
7位 | 日本医科大学病院 | 80 | 43/37 | 0 |
7位 | 日本大学板橋病院 | 80 | 73/14 | 2 |
9位 | 東京医科歯科大学病院 | 65 | 31/55 | 0 |
神奈川県 | ||||
1位 | 大和成和病院 | 274 | 186/142 | 13 |
2位 | 葉山ハートセンター | 133 | 98/78 | 1 |
千葉県 | ||||
1位 | 新東京病院 | 215 | 123/234 | 1 |
埼玉県 | ||||
1位 | 自治医科大学さいたま医療センター | 168 | 125/43 | 0 |
2位 | 埼玉医科大学国際医療センター | 101 | 63/45 | 0 |
3位 | 石心会狭山病院 | 91 | 54/46 | 2 |
4位 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 61 | 41/20 | 1 |
茨城県 | ||||
1位 | 筑波大学病院 | 47 | 32/15 | 1 |
栃木県 | ||||
1位 | 自治医科大学病院 | 98 | 112/51 | 2 |
群馬県 | ||||
1位 | 群馬県立心臓血管センター | 108 | 98/21 | 3 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 110 | 92/51 | 0 |
富山県 | ||||
1位 | 富山大学病院 | 30 | 26/4 | 0 |
石川県 | ||||
1位 | 金沢循環器病院 | 36 | 34/15 | 2 |
福井県 | ||||
1位 | 福井循環器病院 | 71 | 59/36 | 4 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 聖隷浜松病院 | 40 | 29/11 | 2 |
愛知県 | ||||
1位 | 豊橋ハートセンター | 132 | 174/90 | 2 |
2位 | 名古屋徳州会総合病院 | 70 | 62/8 | 0 |
山梨県 | ||||
1位 | 山梨県立中央病院 | 98 | 59/39 | 1 |
長野県 | ||||
1位 | 松本協立病院 | 121 | 90/52 | 0 |
岐阜県 | ||||
1位 | 大垣市民病院 | 38 | 26/13 | 1 |
三重県 | ||||
1位 | 市立四日市病院 | 68 | 49/49 | 2 |
2位 | 山田赤十字病院 | 65 | 42/23 | 6 |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 国立循環器病センター | 158 | 128/73 | 3 |
2位 | 岸和田徳州会病院 | 102 | 78/37 | 2 |
3位 | 大阪市立総合医療センター | 94 | 59/53 | 3 |
4位 | 桜橋渡辺病院 | 87 | 57/66 | 0 |
5位 | 近畿大学病院 | 75 | 61/14 | 1 |
6位 | 大阪労災病院 | 64 | 39/74 | 2 |
7位 | 大阪市立大学病院 | 61 | 48/13 | 0 |
兵庫県 | ||||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 146 | 90/73 | 2 |
1位 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 146 | 75/150 | 6 |
3位 | 兵庫医科大学病院 | 66 | -/- | 3 |
京都府 | ||||
1位 | 京都府立医科大学病院 | 88 | 47/41 | 1 |
奈良県 | ||||
1位 | 近畿大学奈良病院 | 92 | 54/46 | 0 |
2位 | 天理よろづ相談所病院 | 83 | 71/12 | 4 |
和歌山県 | ||||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 54 | 36/22 | 1 |
滋賀県 | ||||
1位 | 滋賀医科大学病院 | 113 | 71/79 | 3 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 心臓病センター榊原病院 | 194 | 137/93 | - |
2位 | 倉敷中央病院 | 123 | 70/61 | 3 |
広島県 | ||||
1位 | 土谷総合病院 | 65 | 55/31 | 2 |
鳥取県 | ||||
1位 | 鳥取大学病院 | 50 | 39/35 | 0 |
島根県 | ||||
該当なし | ||||
山口県 | ||||
1位 | 徳山中央病院 | 44 | 29/15 | 0 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 90 | 86/42 | 1 |
香川県 | ||||
1位 | 高松赤十字病院 | 38 | 30/15 | 1 |
愛媛県 | ||||
1位 | 愛媛県立中央病院 | 40 | 28/12 | 2 |
高知県 | ||||
1位 | 近森病院 | 65 | 52/20 | 2 |
2位 | 高知医療センター | 61 | 49/12 | 1 |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 手術数 | 弁置換/弁形成 | 死亡数 |
---|---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 158 | 132/33 | 1 |
2位 | 九州大学病院 | 74 | 59/31 | 0 |
3位 | 国立九州医療センター | 71 | 52/24 | 1 |
佐賀県 | ||||
該当なし | ||||
長崎県 | ||||
1位 | 長崎大学病院 | 71 | 50/21 | 0 |
熊本県 | ||||
1位 | 済生会熊本病院 | 90 | 49/45 | 3 |
大分県 | ||||
1位 | 大分大学病院 | 63 | 43/33 | 1 |
宮崎県 | ||||
1位 | 県立延岡病院 | 61 | 52/13 | 0 |
鹿児島県 | ||||
1位 | 大隅鹿屋病院 | 38 | 37/7 | 0 |
沖縄県 | ||||
1位 | 県立中部病院 | 64 | 56/8 | 2 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
心臓病(心臓弁膜症)の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県