病名や検査法、治療法などの詳細情報を知りたい方はこちらで検索してください。
心臓病(心臓カテーテル治療)の実力病院
心臓病(心臓カテーテル治療)において、都道府県ごとに治療数トップもしくは500件以上の病院を掲載しています。また、薬剤溶出性ステントを使った治療数も付加してあります。件数は実力の指標の1つと言えます。- 北海道・東北 (北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県)
- 関東 (東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県)
- 北陸 (新潟県 石川県 福井県 富山県)
- 中部 (愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県)
- 関西 (大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県)
- 中国 (広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県)
- 四国 (徳島県 香川県 愛媛県 高知県)
- 九州・沖縄 (福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県)
スポンサーリンク
北海道・東北
北海道 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 札幌東徳州会病院 | 723 | 430/293 | 489 |
青森県 | ||||
1位 | 弘前大学病院 | 490 | 306/184 | 203 |
岩手県 | ||||
1位 | 岩手県立中央病院 | 525 | 368/157 | 400 |
宮城県 | ||||
1位 | 仙台厚生病院 | 1447 | 1072/375 | 673 |
2位 | みやぎ北部循環器科 | 821 | 703/118 | 229 |
秋田県 | ||||
1位 | 秋田大学病院 | 102 | 67/35 | 26 |
山形県 | ||||
1位 | 山形県立中央病院 | 337 | 201/136 | 106 |
福島県 | ||||
1位 | いわき市立総合磐城共立病院 | 430 | 286/144 | 292 |
関東
東京都 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 榊原記念病院 | 847 | 613/234 | 482 |
2位 | 江戸川病院 | 804 | 678/126 | 602 |
3位 | 心臓血管研究所病院 | 552 | 445/2 | 406 |
4位 | 順天堂大学医学部順天堂医院 | 523 | 377/146 | 341 |
5位 | イムス葛飾ハートセンター | 513 | 303/210 | 140 |
神奈川県 | ||||
1位 | 済生会横浜市東部病院 | 1159 | 1012/147 | - |
2位 | 湘南鎌倉総合病院 | 1037 | 749/288 | 662 |
3位 | 横浜労災病院 | 602 | 514/88 | 436 |
4位 | 大和成和病院 | 588 | 581/7 | 225 |
千葉県 | ||||
1位 | 新東京病院 | 2230 | 2036/194 | - |
2位 | 千葉西総合病院 | 2101 | 1678/423 | 1466 |
3位 | 国保旭中央病院 | 527 | 332/195 | 121 |
埼玉県 | ||||
1位 | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 1071 | 665/406 | 911 |
2位 | 所沢ハートセンター | 818 | 639/179 | 388 |
3位 | 石心会狭山病院 | 759 | 586/173 | 532 |
4位 | 自治医科大学さいたま医療センター | 506 | 316/190 | 352 |
茨城県 | ||||
1位 | 筑波メディカルセンター病院 | 726 | 503/223 | 641 |
栃木県 | ||||
1位 | 自治医科大学病院 | 709 | 438/271 | 365 |
群馬県 | ||||
1位 | 高瀬クリニック | 964 | 846/118 | 244 |
2位 | 群馬県立心臓血管センター | 609 | 488/121 | 326 |
北陸
新潟県 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 立川綜合病院 | 395 | 218/177 | 278 |
富山県 | ||||
1位 | 富山県立中央病院 | 441 | 288/153 | 226 |
石川県 | ||||
1位 | 金沢循環器病院 | 581 | 473/108 | 410 |
福井県 | ||||
1位 | 福井循環器病院 | 364 | 236/128 | 159 |
中部
静岡県 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 岡村記念病院 | 785 | 667/118 | 652 |
2位 | 聖隷浜松病院 | 554 | 411/143 | 652 |
愛知県 | ||||
1位 | 豊橋ハートセンター | 1148 | 924/224 | 681 |
2位 | 市立半田病院 | 547 | 380/167 | 420 |
3位 | 公立陶生病院 | 534 | 387/147 | 458 |
山梨県 | ||||
1位 | 山梨大学病院 | 258 | 167/91 | 132 |
長野県 | ||||
1位 | 長野中央病院 | 423 | 284/139 | - |
岐阜県 | ||||
1位 | 大垣市民病院 | 688 | 514/174 | 353 |
三重県 | ||||
1位 | 市立四日市病院 | 430 | 278/152 | - |
関西
大阪府 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 桜橋渡辺病院 | 740 | 566/174 | 612 |
2位 | 市立泉佐野病院 | 540 | 422/118 | 377 |
3位 | 済生会中津病院 | 505 | 450/55 | 201 |
兵庫県 | ||||
1位 | 県立姫路循環器病センター | 813 | 525/288 | 372 |
2位 | 東宝塚さとう病院 | 769 | 545/224 | 535 |
3位 | 高橋病院 | 641 | 512/129 | 445 |
4位 | 県立尼崎病院 | 570 | 490/80 | 432 |
5位 | 明石医療センター | 526 | 399/127 | 452 |
6位 | 関西労災病院 | 523 | 354/169 | 270 |
京都府 | ||||
1位 | 宇治徳州会病院 | 451 | 322/129 | 298 |
奈良県 | ||||
1位 | 高井病院 | 866 | 656/210 | 528 |
和歌山県 | ||||
1位 | 和歌山県立医科大学病院 | 339 | 219/120 | 86 |
滋賀県 | ||||
1位 | 滋賀県立成人病センター | 580 | 519/61 | 434 |
中国
岡山県 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 倉敷中央病院 | 1596 | 1120/476 | 1081 |
2位 | 心臓病センター榊原病院 | 1056 | 907/149 | 863 |
広島県 | ||||
1位 | 土谷総合病院 | 925 | 795/130 | 775 |
鳥取県 | ||||
1位 | 山陰労災病院 | 298 | 185/113 | 98 |
島根県 | ||||
1位 | 島根県立中央病院 | 365 | 250/115 | 147 |
山口県 | ||||
1位 | 徳山中央病院 | 394 | 256/138 | 116 |
四国
徳島県 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 徳島赤十字病院 | 948 | 699/249 | 704 |
香川県 | ||||
1位 | 香川大学病院 | 185 | 155/30 | 84 |
愛媛県 | ||||
1位 | よつば循環器科クリニック | 765 | 721/44 | 566 |
高知県 | ||||
1位 | 近森病院 | 648 | 463/185 | - |
九州・沖縄
福岡県 | 医療機関名 | 治療数 | 待機/緊急 | 薬剤溶出性 ステント |
---|---|---|---|---|
1位 | 小倉記念病院 | 2504 | 2168/336 | 1095 |
2位 | 新古賀病院 | 802 | 620/182 | 555 |
3位 | 福岡徳州会病院 | 779 | 637/142 | 410 |
4位 | 国立九州医療センター | 550 | 458/92 | 274 |
佐賀県 | ||||
該当なし | ||||
長崎県 | ||||
1位 | 国立長崎医療センター | 301 | 252/49 | 158 |
熊本県 | ||||
1位 | 済生会熊本病院 | 604 | 380/224 | 348 |
大分県 | ||||
1位 | 大分岡病院 | 228 | 189/39 | 85 |
宮崎県 | ||||
1位 | 藤元早鈴病院 | 274 | 248/26 | 73 |
鹿児島県 | ||||
1位 | 中央病院 | 440 | 358/82 | 151 |
沖縄県 | ||||
1位 | 県立中部病院 | 268 | 199/69 | 117 |
※参考文献「病院の実力2010」
※最新のデータについては、各医療機関のホームページ等でご確認ください。
心臓病(心臓カテーテル治療)の実力病院に関するQ&A
名医がいる病院(都道府県別)
【北海道・東北】北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県
【関東】
東京都 神奈川県 千葉県 埼玉県 群馬県 栃木県 茨城県
【北陸】
新潟県 石川県 福井県 富山県
【中部】
愛知県 三重県 岐阜県 静岡県 山梨県 長野県
【関西】
大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国】
広島県 岡山県 山口県 島根県 鳥取県
【四国】
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
【九州・沖縄】
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県